PD Optimum
PD OPTIMUM je 7 - kanál typu krídlo, dostupný vo veľkostiach od 99 do 235 square feet. Výsledkom použitia nového materiálu v kombinácii so zmeneným tvarom krídla a rozsiahlymi zosilneniami je vysoká odolnosť ( výrazne prekračuje parametre požadované TSO C23d ), väčší výkon ( letové vlastnosti viac pripomínajú hlavný padák ), podstatne menší objem zabaleného padáku a u veľkostí 160 až 253 sf zvýšená maximálna zaťažiteľnosť na 136 kg.
Je dodávaný v oranžovej farbe.
Dodávané veľkosti:
99, 106, 113, 126, 143, 160, 176, 193, 218, 235, 253
PD Optimum charakteristiky
OPTIMUM | MIN (Kg) | STUDENT (Kg) | NOVICE (Kg) | INT (Kg) | ADV (Kg) | EXP (Kg) | MAX (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Optimum99 | VLC | N/R | N/R | N/R | 54 | 67 | 100 |
Optimum106 | VLC | N/R | N/R | N/R | 57 | 68 | 100 |
Optimum113 | VLC | N/R | N/R | 51 | 59 | 72 | 115 |
Optimum126 | VLC | N/R | N/R | 57 | 66 | 80 | 115 |
Optimum143 | VLC | N/R | 55 | 65 | 75 | 91 | 115 |
Optimum160 | VLC | N/R | 75 | 77 | 91 | 107 | 136 |
Optimum176 | VLC | N/R | 84 | 89 | 100 | 116 | 136 |
Optimum193 | VLC | 84 | 91 | 95 | 111 | 123 | 136 |
Optimum218 | VLC | 95 | 102 | 107 | 118 | 127 | 136 |
Optimum235 | VLC | 107 | 111 | 116 | 125 | 132 | 136 |
Optimum253 | VLC | 116 | 120 | 125 | 132 | 136 | 136 |
PD Optimum cena
PD Optimum | MSRP (USD) | Cena allizo, s.r.o. |
---|---|---|
všetky veľkosti | 1 960,- USD | kontakt |