Icarus Reserve

Icarus Reserve

Icarus Reserve charakteristiky

RESERVE - Model Area (ft2) Max Allowed Weight (lb) Span (ft) Chord (ft) Aspect Ratio
IC Reserve 99 99 131 14.3 6.8 2.1
IC Reserve 109 109 144 15.0 7.0 2.1
IC Reserve 119 120 159 15.8 7.5 2.1
IC Reserve 129 129 171 16.4 7.8 2.1
IC Reserve 139 140 185 17.0 8.1 2.1
IC Reserve 149 150 199 17.6 8.4 2.1
IC Reserve 169 170 225 18.8 9.0 2.1
IC Reserve 189 190 252 19.8 9.5 2.1
IC Reserve 219 220 255 21.4 10.2 2.1
IC Reserve 239 240 255 22.3 10.6 2.1
IC Reserve 259 260 255 23.2 11.1 2.1
IC Reserve 279 280 255 24.1 11.5 2.1

Icarus Reserve cena
Icarus Reserve MSRP (USD) Cena allizo, s.r.o.
     
všetky veľkosti 1 650,- USD kontakt